Immersa tra le dolci colline di Castellina in Chianti—45 km a sud di Firenze e 35 km a nord di Siena—One Belvedere Tuscany è una fattoria biologica dedicata a uno stile di vita sostenibile. La tenuta si estende per 50 ettari, tra cui 10 ettari di vigneti, 5 ettari di oliveti, 13 ettari destinati a colture floreali, 21 ettari di vegetazione spontanea e 1 ettaro di ortaggi e frutteti, oltre a 150 galline e 50 arnie. Coltiviamo in modo biologico fin dall’inizio: sulla nostra terra non utilizziamo mai pesticidi né diserbanti.
Situata nella prestigiosa denominazione del Chianti Classico, cuore storico della regione vinicola toscana, oggi coltiviamo oltre 10 ettari di vigneti.
I nostri vini includono bianchi come Trebbiano, Malvasia e San Colombano, e rossi come Sangiovese, Canaiolo e Merlot. Al centro della nostra produzione si trova Belvedere 1, espressione di esclusività e raffinatezza.
La nostra filosofia è semplice: lasciamo che il carattere naturale del vino emerga in purezza, preservando ciò che la natura offre, con interventi minimi.
Amphiteatro Bianco è un IGT Toscana Bianco ottenuto da uve Trebbiano. I vigneti sorgono su sedimenti pliocenici ricchi di argilla, tufo e fossili marini. La vinificazione avviene in acciaio inox con controllo della temperatura. La macerazione sulle bucce è limitata a poche ore di contatto. La fermentazione alcolica è spontanea, seguita da una fermentazione malolattica naturale, senza alcuna inoculazione.
Il vino è rimasto a contatto con le fecce fini fino all’imbottigliamento, avvenuto nell’aprile 2025.
Il risultato è un vino fresco e fruttato, di medio corpo, ben equilibrato, con una piacevole struttura, acidità succosa, mineralità e una lunga persistenza.
| PRODUCTION SITE | Castellina in Chianti (SI) |
| GRAPES | 100% Trebbiano |
| EXPOSURE | South-West, 250-300 m above sea level |
| SOIL | Marine sediments, clay, and tuff |
| VINEYARD PLANTATION | 1975 |
| YIELD | 45 quintals per hectare |
| ANNUAL PRODUCTION | 1100 bottles (750 mL), 25 magnums (1500 mL) |
| FERMENTATION ANDMACERATION | Spontaneous, brief skin contact |
| FERMENTATION TIME | About 20 days |
| TEMPERATURE | Controlled, max 25°C |
| MALOLACTIC FERMENTATION | Natural, in steel |
| AGING | 6 months in steel |
| REFINEMENT | Unfiltered, at least 3 months in bottle |
| COLOR | Straw yellow with golden reflections |
| NOSE | White flowers, aromatic herbs, Mediterranean maquis |
| TASTE | Citron, pink grapefruit, flint, almond finish |
| SERVING TEMPERATURE | 12°C |
| FOOD PAIRING | Vegetables, broths, butter-based dishes, shellfish and mollusks |
| SO2L / RESIDUAL SUGAR | SO2L < 20mg/l, Zuccheri residui < 1 g/l |
| ALCOHOL | 13% |
Amphiteatro Orange è un IGT Toscana Bianco ottenuto da uve Trebbiano. I vigneti si trovano su sedimenti pliocenici ricchi di argilla, tufo e fossili marini. La vinificazione avviene in acciaio inox senza controllo della temperatura. La macerazione sulle bucce è durata 25 giorni.
La fermentazione alcolica è spontanea, condotta in ambiente ossidativo, seguita da una fermentazione malolattica naturale in barrique (1/3 nuove, 2/3 di secondo e terzo passaggio). Il vino è rimasto sulle fecce fini fino all’imbottigliamento nell’aprile 2025.
Ne risulta un vino strutturato, con piacevoli note ossidative, acidità media, trama tannica e lunga persistenza.
| PRODUCTION SITE | Castellina in Chianti (SI) |
| GRAPES | 100% Trebbiano |
| EXPOSURE | South-West, 250-300 m above sea level |
| SOIL | Marine sediments, clay, and tuff |
| VINEYARD PLANTATION | 1975 |
| YIELD | 45 quintals per hectare |
| ANNUAL PRODUCTION | 860 bottles (750 mL) |
| FERMENTATION ANDMACERATION | Spontaneous, long skin contact |
| FERMENTATION TIME | About 25 days |
| TEMPERATURE | Uncontrolled, max 25°C |
| MALOLACTIC FERMENTATION | Natural, in wood |
| AGING | 6 months between steel and barriques |
| REFINEMENT | Unfiltered, at least 3 months in bottle |
| COLOR | Amber with golden reflections |
| NOSE | Chamomile, pear, aromatic herbs, acacia |
| TASTE | Apple, cinnamon, nuts |
| SERVING TEMPERATURE | 13-14°C |
| FOOD PAIRING | Aged cheeses, blue cheeses, truffle, mushrooms |
| SO2L / RESIDUAL SUGAR | SO2L < 20mg/l, Zuccheri residui < 1 g/l |
| ALCOHOL | 13% |
N è un IGT Toscana Rosato ottenuto da uve Sangiovese. I vigneti si trovano su marne arenarie e argilla. La vinificazione avviene in vasche di cemento vetrificate con controllo della temperatura. La macerazione sulle bucce è durata solo poche ore.
La fermentazione alcolica è spontanea, seguita da una fermentazione malolattica naturale in cemento. Il vino è rimasto sulle fecce fini fino all’imbottigliamento, avvenuto nell’aprile 2025.
Si presenta come un vino fresco, fruttato e floreale, perfetto per l’estate. Pur essendo immediatamente godibile, acquisisce complessità con l’evoluzione nel tempo.
| PRODUCTION SITE | Castellina in Chianti (SI) |
| GRAPES | 100% Sangiovese |
| EXPOSURE | South-West, 250-300 m above sea level |
| SOIL | Marine sediments, clay, and tuff |
| VINEYARD PLANTATION | 2004/2019 |
| YIELD | 45 quintals per hectare |
| ANNUAL PRODUCTION | 2400 bottles (750 mL) |
| FERMENTATION ANDMACERATION | Spontaneous – no maceration, only pressing |
| FERMENTATION TIME | About 15 days |
| TEMPERATURE | Controlled, max 25°C |
| MALOLACTIC FERMENTATION | Natural, in cement |
| AGING | 6 months in waxed cement vat |
| REFINEMENT | Unfiltered, at least 3 months in bottle |
| COLOR | Pale pink, “onion skin” |
| NOSE | Red berries, currant, pink grapefruit |
| TASTE | Savory, mineral, sharp |
| SERVING TEMPERATURE | 13-14°C |
| FOOD PAIRING | Perfect as an aperitif while young, suitable throughout the |
| SO2L / RESIDUAL SUGAR | meal after one year of bottle aging |
| ALCOHOL | SO2L < 20mg/l, Zuccheri residui < 1 g/l |
| 11.5% |
Primorosso è un IGT Toscana Rosso ottenuto da uve Sangiovese e Canaiolo. I vigneti sorgono su sedimenti pliocenici ricchi di argilla e tufo sabbioso. La vinificazione avviene in cemento senza controllo della temperatura. La macerazione carbonica è durata 20 giorni, suddivisa in 1/3 uve diraspate e pigiate, 1/3 acini interi e 1/3 grappoli interi.
La fermentazione alcolica è spontanea, seguita da una fermentazione malolattica naturale in cemento e in barrique (1/3 nuove, 2/3 di secondo e terzo passaggio).
Ne risulta un vino fresco, estivo e di grande bevibilità, con note floreali, corpo medio, trama tannica densa, acidità media e persistenza media.
| PRODUCTION SITE | Castellina in Chianti (SI) |
| GRAPES | 85% Sangiovese, 15% Canaiolo |
| EXPOSURE | South-West, 250-300 m above sea level |
| SOIL | Marine sediments, clay, and tuff |
| VINEYARD PLANTATION | 2004 |
| YIELD | 45 quintals per hectare |
| ANNUAL PRODUCTION | 2400 bottles (750 mL), 25 magnums (1500 mL) |
| FERMENTATION ANDMACERATION | Carbonic, spontaneous |
| FERMENTATION TIME | About 20 days |
| TEMPERATURE | Uncontrolled, max 25°C |
| MALOLACTIC FERMENTATION | Natural, in cement and wood |
| AGING | 6 months in cement and wood |
| REFINEMENT | Unfiltered, at least 3 months in bottle |
| COLOR | Ruby red |
| NOSE | Strawberry, raspberry jelly, wisteria flowers |
| TASTE | Defined fruit, balanced by complexity and elegance |
| SERVING TEMPERATURE | 16°C (in summer, recommended at 14°C) |
| FOOD PAIRING | Tomato-based dishes, fish soups, stewed vegetables |
| SO2L / RESIDUAL SUGAR | SO2L < 20mg/l, Zuccheri residui < 1 g/l |
| ALCOHOL | 12% |
| 11.5% |
Balvede è un IGT Toscana Rosso ottenuto da uve Sangiovese e Merlot. I vigneti più antichi della tenuta sorgono su sedimenti pliocenici ricchi di argilla e tufo sabbioso. La vinificazione avviene in tonneaux aperti senza controllo della temperatura. La macerazione carbonica è durata 20 giorni, suddivisa in 1/3 uve diraspate e pigiate, 1/3 acini interi e 1/3 grappoli interi.
La fermentazione alcolica è spontanea, seguita da una fermentazione malolattica naturale in barrique (1/3 nuove, 2/3 di secondo e terzo passaggio).
Ne risulta un vino morbido e di grande bevibilità, con note floreali, corpo medio, una piacevole rotondità, acidità media e una persistenza medio-lunga.
| PRODUCTION SITE | Castellina in Chianti (SI) |
| GRAPES | 80% Sangiovese, 20% Merlot |
| EXPOSURE | South-West, 250-300 m above sea level |
| SOIL | Marine sediments, clay, and tuff |
| VINEYARD PLANTATION | 1975 |
| YIELD | 45 quintals per hectare |
| ANNUAL PRODUCTION | 1200 bottles (750 mL), 25 magnums (1500 mL) |
| FERMENTATION ANDMACERATION | Carbonic, spontaneous in open tonneaux |
| FERMENTATION TIME | About 20 days |
| TEMPERATURE | Uncontrolled, max 25°C |
| MALOLACTIC FERMENTATION | Natural, in wood |
| AGING | 6 months in used barriques |
| REFINEMENT | Unfiltered, at least 3 months in bottle |
| COLOR | Ruby red |
| NOSE | Dark ripe cherries, black olives, cloves |
| TASTE | Pomegranate, orange peel, pepper |
| SERVING TEMPERATURE | 16°C |
| FOOD PAIRING | Asian-style seitan, tempeh served with a brown vegetable bottom |
| SO2L / RESIDUAL SUGAR | SO2L < 20mg/l, Zuccheri residui < 1 g/l |
| ALCOHOL | 12.5% |
Belvedere 1 Chianti Classico – 100% Sangiovese proveniente dai vigneti della nostra tenuta, affondati in argille plioceniche e pietre sedimentarie. Prodotto in piccole quantità secondo metodi tradizionali: fermentazione spontanea in vasche di cemento aperte, 30 giorni di macerazione e 12 mesi di affinamento tra cemento e botti di rovere.
Fresco, vibrante e morbido, ma insolitamente concentrato, unisce la purezza del frutto del Sangiovese a note terrose e speziate donate dal suolo. Di corpo medio, equilibrato e persistente: delizioso fin da ora, con un ottimo potenziale di evoluzione.
| PRODUCTION SITE | Castellina in Chianti (SI) |
| GRAPES | 100% Sangiovese |
| EXPOSURE | South-West, 250-300 m s.l.m. |
| SOIL | Pliocene clay and sedimentary stones |
| VINEYARD PLANTATION | 1998 - 2004 |
| YIELD | 45 quintals per hectare |
| ANNUAL PRODUCTION | 9000 bottles (750 mL), 100 magnums (1500 mL) |
| FERMENTATION ANDMACERATION | Spontaneous in open concrete vats |
| FERMENTATION TIME | About 30 days |
| TEMPERATURE | Uncontrolled |
| MALOLACTIC FERMENTATION | Natural, in wood and concrete vats |
| AGING | 12 months |
| REFINEMENT | Unfiltered, at least 3 months in bottle |
| COLOR | Pale ruby to light red |
| NOSE | Bright red fruit flavors like cherry, plum, and red currant |
| TASTE | Extremely smooth. Cherry, spice and a little black tea |
| SERVING TEMPERATURE | 18°C |
| FOOD PAIRING | Ribollita, Parmigiana, Roasted white meats, Fish stews |
| SO2L / RESIDUAL SUGAR | SO2L < 20mg/l, Residual Sugar < 1 g/l |
| ALCOHOL | 12% |
Tenuta de’ Carfini Chianti Classico – 100% Sangiovese, ottenuto da antichi cloni piantati nel 1975 su sedimenti alluvionali e ciottoli fluviali. Un’espressione rara, plasmata da radici profonde e da una materia prima di notevole carattere. Dopo una lunga macerazione sulle bucce, il vino affina lentamente in botti di rovere coniche da 20 hl, acquisendo finezza e struttura.
Elegante e deciso, presenta una piacevole tensione sia al naso sia al palato. Le note di frutti rossi si intrecciano a sfumature terrose e speziate, delineando un profilo vibrante e preciso. Al palato è succoso e fresco, con una tessitura equilibrata e persistente, sostenuta da un’energia che suggerisce un eccellente potenziale di invecchiamento.
| PRODUCTION SITE | Castellina in Chianti (SI) |
| GRAPES | 100% Sangiovese |
| EXPOSURE | South-West, 250-300 m s.l.m. |
| SOIL | Alluvial sediments and river stones |
| VINEYARD PLANTATION | 1970-1975 |
| YIELD | 30 quintals per hectare |
| ANNUAL PRODUCTION | 2500 bottles (750 mL), 50 magnums (1500 mL) |
| FERMENTATION ANDMACERATION | Spontaneous in open concrete vats |
| FERMENTATION TIME | About 30 days |
| TEMPERATURE | Uncontrolled |
| MALOLACTIC FERMENTATION | Natural, in wood and concrete vats |
| AGING | 12 months total, 6 months in 20hl oak cask |
| REFINEMENT | Unfiltered, at least 3 months in bottle |
| COLOR | Pale ruby to light red |
| NOSE | Red cherry, wild berries, rose petals, and hints of balsamic herbs |
| TASTE | Vibrant acidity, fine tannins, and a graceful - persistent structure |
| SERVING TEMPERATURE | 18°C |
| FOOD PAIRING | Mushroom-based dishes, Truffles and Blue cheeses |
| SO2L / RESIDUAL SUGAR | SO2L < 20mg/l, Residual Sugar < 1 g/l |
| ALCOHOL | 12% |